Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
产品名称 | 27US500-W 27" UltraFine™ 4K 超高清 IPS 显示器 |
---|---|
产品编号 | G200413-M |
种类 | 4K显示器 |
荧幕尺寸 | 26-28" |
荧幕尺寸 (吋) | 27 |
解像度 | 3840 x 2160 |
画面比例 | 16:9 |
触控式 | 否 |
可携式 | 否 |
平面 / 曲面 | 平面 |
画面更新率 | 60Hz |
反应时间 | 5ms |
光亮度 | 300cd/m² |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 (水准/垂直) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
色彩饱和度 | DCI-P3 90% |
显示色彩 | 1.07B |
连接介面 | HDMI, DisplayPort, Headphone |
牌子 | LG |
产品型号 | 27US500-W |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 613.5x454.7x2149.9 |
产品重量 (公斤) | 5.5 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 690x447x167 |
包装重量 (公斤) | 7.3 |
颜色 | 白色 |
主要功能 | 具有 1000:1 对比度的 4K 超高清显示更深的黑色和鲜艳的色彩以及超高清清晰度 |
主要功能 2 | 探索具有高达 90% DCI-P3 色域表达的 HDR10 内容 |
主要功能 3 | 只需点击几下滑鼠,您就可以分割显示器或调整基本萤幕选项来自订您的工作区 |
主要功能 4 | 符合人体工学的支架让您轻松灵活地将萤幕倾斜调整到最佳位置 |
卖点 |
具有 1000:1 对比度的 4K 超高清显示更深的黑色和鲜艳的色彩以及超高清清晰度 |
卖点 2 |
探索具有高达 90% DCI-P3 色域表达的 HDR10 内容 |
卖点 3 |
只需点击几下滑鼠,您就可以分割显示器或调整基本萤幕选项来自订您的工作区 |
卖点 4 |
符合人体工学的支架让您轻松灵活地将萤幕倾斜调整到最佳位置 |
保养期 (月) | 36 |
保养地区 | 香港, 澳门 |
保养明细 | Labour and Parts |
电压 | 200 — 240V |
产地 | 中国 |
销售地区 | 香港, 澳门 |
品牌筛选 | LG |