Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
产品名称 | EDGE 20 PRO 5G 智能电话 |
---|---|
产品编号 | H513929-M |
网路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
卫星定位系统 | GPS, NavIC |
处理器速度 | Peak DL for 16 Layers LTE + 100 MHz TDD NSA is 3 Gbps, Peak UL for 2 Layer LTE is 0.21 Gbps , LTE DL Cat20 up to 1.6 Gbps |
记忆卡(最高支援容量) (GB) | 不适用 |
电池设置方式 | 内置 |
处理器品牌及型号 | Qualcomm® 晓龙 870G 2.4GHz |
作业系统及版本 | Android 11 |
荧幕尺吋 | 6.7" |
荧幕解像度 | 2400 x1080 |
记忆卡槽与SIM卡槽共用 | 是 |
SIM | Nano |
主相机镜头解像度 | 1億像素 F1.9光圈 光學防手震 108 megapixels Quad pixel F1.9 OIS lens |
支援双卡双待 | 支援 |
前置相机镜头像度 | 3千2百 萬像素 F2.25光圈 32 Megapixels Quad pixel F2.25 |
电池容量 (mAh) | 4500 |
支援记忆卡种类 | N/A |
蓝牙装置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi无线网路制式 | 有 |
5G bands | band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78 |
WCDMA bands | band 1/2/4/5/8 |
GSM bands | Band 2/3/5/8 |
TD-SCDMA bands | NA |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 |
LTE (TDD) bands | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 |
CDMA bands | GSM band 2/3/5/8 |
保养期(随机配件)(月) | 6 |
保养期(随机配件2)(月) | 3 |
牌子 | MOTOROLA |
产品型号 | EDGE 20 PRO |
包装内容 | Edge 20 pro手机 、充电线、适配器、用户指南 |
产品尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 163x76x7.99 |
产品重量 (公斤) | 0.19 |
包装尺寸 (阔x高x深) (毫米) | 170x85x45 |
包装重量 (公斤) | 0.5 |
颜色 | 蓝色 |
主要功能 | 5G 手机 |
主要功能 2 | 8" 2400 x 1080 全高清 IPS 显示屏 |
主要功能 3 | 1亿像素 F1.9光圈 光学防手震 |
主要功能 4 | 12GB RAM,256GB 内部存储 |
卖点 |
1亿像素 F1.9光圈 光学防手震 |
卖点 2 |
Qualcomm® Snapdragon 870G 2.4GHz处理器 |
卖点 3 |
6.7吋OLED display高清屏幕 |
保养期 (月) | 12 |
保养地区 | 香港 |
保养明细 | Edge 20 pro手机 6个月、电池6个月, 充电线适配器3个月 |
电压 | 200 — 240V |
产地 | 中国 |
销售地区 | 香港 |
品牌筛选 | MOTOROLA |