Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
產品名稱 | 27US500-W 27" UltraFine™ 4K 超高清 IPS 顯示器 |
---|---|
產品編號 | G200413-M |
種類 | 4K顯示器 |
螢幕尺寸 | 26-28" |
螢幕尺寸 (吋) | 27 |
解像度 | 3840 x 2160 |
畫面比例 | 16:9 |
觸控式 | 否 |
可攜式 | 否 |
平面 / 曲面 | 平面 |
畫面更新率 | 60Hz |
反應時間 | 5ms |
光亮度 | 300cd/m² |
對比度 | 1000:1 |
可視角度 (水準/垂直) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
色彩飽和度 | DCI-P3 90% |
顯示色彩 | 1.07B |
連接介面 | HDMI, DisplayPort, Headphone |
牌子 | LG |
產品型號 | 27US500-W |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 613.5x454.7x2149.9 |
產品重量 (公斤) | 5.5 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 690x447x167 |
包裝重量 (公斤) | 7.3 |
顏色 | 白色 |
主要功能 | 具有 1000:1 對比度的 4K 超高清顯示更深的黑色和鮮豔的色彩以及超高清清晰度 |
主要功能 2 | 探索具有高達 90% DCI-P3 色域表達的 HDR10 內容 |
主要功能 3 | 只需點擊幾下滑鼠,您就可以分割顯示器或調整基本螢幕選項來自訂您的工作區 |
主要功能 4 | 符合人體工學的支架讓您輕鬆靈活地將螢幕傾斜調整到最佳位置 |
賣點 |
具有 1000:1 對比度的 4K 超高清顯示更深的黑色和鮮豔的色彩以及超高清清晰度 |
賣點 2 |
探索具有高達 90% DCI-P3 色域表達的 HDR10 內容 |
賣點 3 |
只需點擊幾下滑鼠,您就可以分割顯示器或調整基本螢幕選項來自訂您的工作區 |
賣點 4 |
符合人體工學的支架讓您輕鬆靈活地將螢幕傾斜調整到最佳位置 |
保養期 (月) | 36 |
保養地區 | 香港, 澳門 |
保養明細 | Labour and Parts |
電壓 | 200 — 240V |
產地 | 中國 |
銷售地區 | 香港, 澳門 |
品牌篩選 | LG |