Choose which delivery location serves you best, click Start Shopping
請選擇您的送貨地區及立即開始購物
Register now to enjoy Broadway member goodies
立即登記成為百老滙會員,即可享各項驚喜禮遇
產品名稱 | SAMSUNG Galaxy S23 ULTRA 5G (12/1TB) 智能手機 |
---|---|
產品編號 | H514505-M |
網路制式 | 2G, 3G, 4G, 5G |
衛星定位系統 | GPS, NavIC, 北斗, Glonass |
處理器速度 | 3.36GHz,2.8GHz,2GHz |
記憶卡(最高支援容量) (GB) | 不適用 |
電池設置方式 | 內置 |
處理器品牌及型號 | Snapdragon 8 Gen 2 |
作業系統及版本 | Android 13 |
螢幕呎吋 | 6.8 |
螢幕解像度 | 3088 x 1440 |
記憶卡槽與SIM卡槽共用 | 不適用 |
SIM | Nano |
主相機鏡頭解像度 | 2億像素 (F1.7 廣角) + 1200萬像素 (F2.2超廣角) + 1000萬像素 (F2.4 遠攝)(3倍光學變焦) + 1000萬像素 (F4.9遠攝)(10倍光學變焦) |
支援雙卡雙待 | 支援 |
前置相機鏡頭像度 | 1200萬像素 (F2.2) |
電池容量 (mAh) | 5000 |
支援記憶卡種類 | N/A |
藍牙裝置 | 有 |
GPRS | 有 |
WiFi無線網路制式 | 有 |
5G bands | N1(2100),N5(850) ,N28(700), N40(2300),N41(2500),N78(3500),N79(4500) |
WCDMA bands | B1(2100),B2(1900), B5(850),B8(900) |
GSM bands | 850/900/1800/1900 |
TD-SCDMA bands | N/A |
NFC | 有 |
LTE (FDD) bands | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) |
LTE (TDD) bands | B34(2010),B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
CDMA bands | N/A |
保養期(隨機配件)(月) | 0 |
保養期(隨機配件2)(月) | 0 |
牌子 | SAMSUNG |
產品型號 | S23 ULTRA |
產品尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 78.1x163.4x8.9 |
產品重量 (公斤) | 0.233 |
包裝尺寸 (闊x高x深) (毫米) | 84.2x180.7x27.5 |
包裝重量 (公斤) | 0.35 |
顏色 | 叢林綠 |
主要功能 | Galaxy S23 Ultra |
主要功能 2 | 全方位黑夜亮攝,夜間自拍效能升級 |
主要功能 3 | 極高解像度,高達2億像素 |
賣點 |
全方位黑夜亮攝,夜間自拍效能升級 |
賣點 2 |
極高解像度,高達2億像素 |
賣點 3 |
顶级效能Galaxy系列 |
賣點 4 |
S Pen支援Google應用程式 |
保養期 (月) | 12 |
保養地區 | 香港 |
電壓 | 不適用 |
產地 | 越南 |
銷售地區 | 香港 |
品牌篩選 | SAMSUNG |